Получить консультацию
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все ваши вопросы
и ответит на все ваши вопросы
0 Р
Квартал | ||||||||||||
Базовые возможности Аккаунт СБИС Обязателен при подключении тарифа | 150 руб | |||||||||||
Дополнительно Цена 1-й точки продаж | Касса 800 руб Касса, склад 1 500 руб Профи 3 300 руб Розничные продажи Каталог товаров Поддержка ККТ и оборудования Скидки, эквайринг Онлайн-аналитика по продажам Бонусы, подарки, дисконтные карты - 2000 Потребности, заказы, анализ заказов - 3000 Розничные продажи Каталог товаров Поддержка ККТ и оборудования Скидки, эквайринг Онлайн-аналитика по продажам Любые складские операции Базовое производство (акты выпуска, техкарты) Контроль сроков годности Складские отчеты Мобильный кладовщик Бонусы, подарки, дисконтные карты - 2000 Потребности, заказы, анализ заказов - 3000 Розничные продажи Каталог товаров Поддержка ККТ и оборудования Скидки, эквайринг Онлайн-аналитика по продажам Любые складские операции Базовое производство (акты выпуска, техкарты) Контроль сроков годности Складские отчеты Мобильный кладовщик Бонусы, подарки, дисконтные карты Экран покупателя Учет по серийным номерам Мотивация и KPI Потребности, заказы, анализ заказов Публикация каталога на сайт, интернет-эквайринг | |||||||||||
Доп точки продаж | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||||||
Цена | 600 | 2 400 | 4 200 | 7 500 | 12 000 | |||||||
Обмен с госсистемами | ЕГАИС Крепкий алкоголь, вино, пиво, ... | Меркурий Мясо, молочка, яйца, рыба, ... | Маркировка Табак, обувь, лекарства, текстиль,шины , ... | |||||||||
500 | 300 | 500 | ||||||||||
Доп точки продаж | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||||||
Цена | 500 | 900 | 1 700 | 3 800 | 6 800 | |||||||
Электронные подписи | с носителем без носителя | |||||||||||
Для ЕГАИС | 3 500 | 1 500 | ||||||||||
для Маркировки / Меркурия | 700 | 400 | ||||||||||
Каталог торгового оборудования | - | |||||||||||
Обучение, настройка, внедрение | - | |||||||||||
ИТОГО:
0 руб
|
Квартал | ||||||||||||
Базовые возможности Аккаунт СБИС Обязателен при подключении тарифа | 150 руб | |||||||||||
Дополнительно Цена 1-й точки продаж | Базовый Продажа блюд у кассы 2 700 руб Оптимальный Обсуживание у столов 4 200 руб Профи Для любого формата 7 200 руб Учет продаж и касса Складской учет и выпуск блюд Каталог блюд и меню Анализ продаж, рейтинги блюд Скидки, акции, дисконтные карты Оплата «под зарплату» Ведение базы клиентов Обмен с Меркурием Мотивация и KPI - 3000> Экран повара, контроль времени приготовления - 900 Учет продаж и касса Складской учет и выпуск блюд Каталог блюд и меню Анализ продаж, рейтинги блюд Скидки, акции, дисконтные карты Оплата «под зарплату» Ведение базы клиентов Обмен с Меркурием Интерактивная схема зала Мотивация и KPI Мобильный официант - 900 Экран повара, контроль времени приготовления - 900 Учет продаж и касса Складской учет и выпуск блюд Каталог блюд и меню Анализ продаж, рейтинги блюд Скидки, акции, дисконтные карты Оплата «под зарплату» Ведение базы клиентов Обмен с Меркурием Интерактивная схема зала Мотивация и KPI Мобильный официант Экран повара, контроль времени приготовления Бронирование столиков Стоп-лист по блюдам | |||||||||||
Комплект оборудования СБИС зашифрует и временно скроет все данные или только Управленческий учет. Активируется из мобильного приложения. | от 59 300 | от 34 550 | от 95 150 | |||||||||
При подключении дополнительных заведений — скидка 15% | ||||||||||||
Подключите расширения Доставка блюд Сбор заказов, наряды для курьеров, мобильная касса | 1 500 руб | |||||||||||
ОФД для отправки чеков | 15 мес | 36 мес | ЭП для кассы | |||||||||
3 000 | 6 800 | 400 | ||||||||||
ЕГАИС алкоголь | Обмен данными | ЭП без носителя | ЭП с носителем | |||||||||
500 | 1 500 | 3 500 | ||||||||||
Отчетность в Росалкогольрегулирование | 600 руб | |||||||||||
Маркировка При продаже сигарет, табака | 500 руб | |||||||||||
Отчетность в ФНС, ПФ, ФСС, Росстат | 500 руб | |||||||||||
Бухгалтерия и зрплата | Отчетность +1500 | |||||||||||
Обучение, настройка, внедрение | - | |||||||||||
ИТОГО:
0 руб
|
Квартал | ||||||||||||
Базовые возможности Аккаунт СБИС Обязателен при подключении тарифа | 150 руб | |||||||||||
Дополнительно Цена 1-й точки продаж | Базовый до 8 матсеров 1 800 руб Профи Любое кол-во 4 200 руб Учет продаж и касса Каталог товаров и услуг Журнал записи, виджет для сайта и соцсетей Скидки, бонусы, дисконтные карты Ведение базы клиентов Уведомления о записи для клиентов Анализ продаж Мотивация и KPI - 3 000 Учет продаж и касса Каталог товаров и услуг Журнал записи, виджет для сайта и соцсетей Скидки, бонусы, дисконтные карты Ведение базы клиентов Уведомления о записи для клиентов Анализ продаж Мотивация и KPI Учет материалов и товаров График загрузки помещений/оборудования | |||||||||||
При подключении дополнительных заведений — скидка 15% | ||||||||||||
Бухгалтерия, зарплата, отчетность Скидка 10% от выбранного тарифа Бухгалтерии и отчетности. | - | |||||||||||
Каталог торгового оборудования | - | |||||||||||
Обучение, настройка, внедрение | - | |||||||||||
ИТОГО:
0 руб
|
1 года | ||||||||||||
Базовые возможности Аккаунт СБИС Обязателен при подключении тарифа | 500 руб | |||||||||||
Дополнительно Для оптовиков и производителей | Базовый 3 000 руб Профи 10 000 руб Любое количество складов Каталог товаров, цены и прайсы Любые складские операции и отчеты Себестоимость, партионный учет Базовое производство (акты выпуска, техкарты) Мобильный кладовщик - 2 000 Любое количество складов Каталог товаров, цены и прайсы Любые складские операции и отчеты Себестоимость, партионный учет Базовое производство (акты выпуска, техкарты) Мобильный кладовщик Заказ кодов маркировки, ввод товаров в оборот Полное производство (разборка, дав. сырье, калькуляция) Публикация каталога на сайт Потребности, заказы, анализ закупок Учет по серийным номерам Контроль сроков годности | |||||||||||
Подключите расширения CRM для активных продаж Лиды, контакты, счета | 4 000 руб | |||||||||||
ЭДО с контрагентами и EDI Заказы, прайсы, реализация | 6 000 руб | |||||||||||
Бухгалтерия Учет денег, платежи, взаиморасчеты | 5 000 руб | |||||||||||
Программы лояльности Скидки, бонусы | 2 000 руб | |||||||||||
Обмен с госсистемами Цена 1 точки | ЕГАИС | Меркурий | Маркировка | |||||||||
1 500 | 1 000 | 1 500 | ||||||||||
ИТОГО:
0 руб
|