Получить консультацию
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все ваши вопросы
и ответит на все ваши вопросы
0 Р
1 год 2 года 3 года | ||||||||||||
Базовые возможности Аккаунт СБИС Обязателен при подключении тарифа | 500 руб | |||||||||||
Пользователи | 10 пользователей5 000 руб 50 пользователей21 500 руб 100 пользователей38 000 руб 500 пользователей160 000 руб | |||||||||||
Дополнительно Обмен с контрагентами - Поквартальная пакетная тарификация; - Средства интеграции с внешними системами, в т.ч API; - Роуминг со всеми операторами; - Простое согласование документов (без настройки маршрутов); - Уведомления о новых документах и мобильное приложение; - Переписка/видеозвонки по документам * цена за 1 компанию | 200 пакетов в год3 000 руб 1200 пакетов в год9 000 руб | |||||||||||
Пакетов в квартал | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | >10 000 | |||||||
Цена за один пакет | 5000 | 13 500 | 20 000 | 30 000 | 250 000 | |||||||
SignedOnPage (ЭДО без оператора) Отправка контрагенту на e-mail защищенной ссылки на документ. Ознакомление, подписание и выгрузка в учетную систему получателя. Настройка письма под ваш бренд: логотип, контакты, фото менеджера. Загрузка любых форматов документов." | 5000 руб | |||||||||||
Заказы и поставки (EDI) - Обмен EDI-сообщениями и ЭДО с торговыми сетями; - Поддержка специфичных форматов и требований сетей к документам; - Средства интеграции с внешними системами, в т.ч API; - Публикация прайса (фото, видео, описание, сертификаты, аналоги товаров); - Электронное согласование цен и их изменений; - Контроль обработки заказов по всем точкам; - Быстрое исправление документов по факту приемки товаров; - Электронная сверка расчетов и факторинг; | Документов за год | 200 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | ||||||
Цена за пакет | 2 000 р. | 8 000 р. | 21 000 р. | 30 000 р. | 55 000 р. | |||||||
Внутренний документооборот - Поручения, приказы, письма, заявки, договоры и т.д.; - Согласование документов – простое или с подписью; - Графический редактор маршрутов документов; - «Автоветвление» по сумме, ответственному, подразделению и т.д.; - Конструктор шаблонов документов и привязка их к этапам процесса; - Организация совещаний и планирование загрузки переговорных; - Контроль исполнительской дисциплины, уведомления о задачах; | 4 000 руб | |||||||||||
Внедрение ЭДО Стоимость зависит от количества и сложностидокументов и особенностей вашей учетной системы, в которой они создаются. Для расчета стоимости обратитесь в ближайший офис. | по смете | |||||||||||
ИТОГО:
0 руб
|