Получить консультацию
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все ваши вопросы
и ответит на все ваши вопросы
0 Р
1 год | ||||||||||||
Базовые возможности Аккаунт СБИС Обязателен при подключении тарифа | 500 руб | |||||||||||
Дополнительно Отчетность Легкий Отчетность в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС по 1 компании Электронные больничные и реестры прямых выплат Электронные трудовые книжки | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО | ||||||||
2 000 | 4 600 | 4 600 | 7 000 | |||||||||
Базовый Все возможности тарифа Отчетность Легкий Отчетность в ФНС, ПФ, ФСС, Росстат по 1 компании Автоматическая сверка расчетов с бюджетом | 4 500 | 7 900 | 7 900 | 13 500 | ||||||||
Суперсверка (сотрудников, налогов, 6-НДФЛ) | Госпроверки, анализ финансов и налогов | "Премиум (персональная поддержка, сопровождение ЭП) | ||||||||||
5 000 | 4 000 | 25 000 | ||||||||||
Корпоративный | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||||||
18 500 | 29 000 | 49 000 | 67 900 | |||||||||
Уполномоченная бухгалтерия на год | от 3 000 | |||||||||||
Бухгалтерия Приобретается вместе с тарифом отчетности | Базовая Легкий учет для любых систем налогообложения | Профи Для крупных компаний со сложными схемами учета | Корпоративная Все возможности Профи для нескольких компаний | |||||||||
5 000 | 7 500 | 9 500 | ||||||||||
Отчетность в | Росприроднадзор | Росалкогольрегулирование | МВД (Миграционная служба) | Центральный банк | ||||||||
1 200 | 2 000 | 7 000 | 3 500 | |||||||||
Компания с нулевой отчетностью | 500 руб | |||||||||||
Обучение, настройка, внедрение | - | |||||||||||
ИТОГО:
0 руб
|