Получить консультацию
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все ваши вопросы
и ответит на все ваши вопросы
0 Р
3 года | ||||||||||||
Базовые возможности Аккаунт СБИС Обязателен при подключении тарифа | 1350 руб | |||||||||||
Дополнительно Отчетность Легкий Отчетность в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС по 1 компании Электронные больничные и реестры прямых выплат Электронные трудовые книжки | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО | ||||||||
7 300 | 13 800 | 13 800 | 21 400 | |||||||||
Базовый Все возможности тарифа Отчетность Легкий Отчетность в ФНС, ПФ, ФСС, Росстат по 1 компании Автоматическая сверка расчетов с бюджетом | 16 000 | 26 800 | 26 800 | 45 700 | ||||||||
Суперсверка (сотрудников, налогов, 6-НДФЛ) | Госпроверки, анализ финансов и налогов | "Премиум (персональная поддержка, сопровождение ЭП) | ||||||||||
13 500 | 10 800 | 81 000 | ||||||||||
Корпоративный | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||||||
67 300 | 99 700 | 188 800 | 242 800 | |||||||||
Уполномоченная бухгалтерия на год | от 3 000 | |||||||||||
Бухгалтерия Приобретается вместе с тарифом отчетности | Базовая Легкий учет для любых систем налогообложения | Профи Для крупных компаний со сложными схемами учета | Корпоративная Все возможности Профи для нескольких компаний | |||||||||
13 500 | 24 300 | 45 900 | ||||||||||
Отчетность в | Росприроднадзор | Росалкогольрегулирование | МВД (Миграционная служба) | Центральный банк | ||||||||
3 300 | 5 400 | 18 900 | 9 500 | |||||||||
Компания с нулевой отчетностью | 1350 руб | |||||||||||
Обучение, настройка, внедрение | - | |||||||||||
ИТОГО:
0 руб
|